Cennik sezon teatralny 2024/2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spektakle dla widzów powyżej 15 r.ż i pełnoletnich | |||||
Tytuł spektaklu | Scena | Cena regularna | Wejściówka | ||
Czarna Komedia | ORLA | 110-160 zł | 70 zł | ||
Halo, tu Bielicka! Czyli być jak Hanka | EMILIANA | 100-120 zł | 70 zł | ||
Kobieta, która ugotowała męża | ORLA | 110-150 zł | 70 zł | ||
Kobieta, która ugotowała męża | EMILIANA | 120-140 zł | 70 zł | ||
Kumulacja, czyli pieniądze to nie wszystko | ORLA | 110-160 zł | 70 zł | ||
Lekko nie będzie | ORLA | 110-150 zł | 70 zł | ||
Metoda na wnuczka | ORLA | 110-160 zł | 70 zł | ||
#MIŁOŚĆ - koncert Roberta Rozmusa | ORLA | 110-150 zł | 70 zł | ||
Mój Dzikus | ORLA | 110-140 zł | 70 zł | ||
Mój Dzikus | EMILIANA | 110-130 zł | 70 zł | ||
Niespodzianka | ORLA | 110-150 zł | 70 zł | ||
Petarda | ORLA | 120-175 zł | 70 zł | ||
Pociąg dla dwojga | EMILIANA | 110-130 zł | 70 zł | ||
Pociąg dla dwojga | ORLA | 110-140 zł | 70 zł | ||
Rodzin@ w sieci | ORLA | 110-160 zł | 70 zł | ||
Tresowany mężczyzna | ORLA | 110-150 zł | 70 zł | ||
Tresowany mężczyzna | EMILIANA | 120-140 zł | 70 zł | ||
Teściowe wiecznie żywe | ORLA | 110-150 zł | 70 zł | ||
Upiór w kuchni | ORLA | 120-175 zł | 70 zł | ||
Wariatkowo SP. Z O.O. | ORLA | 110-150 zł | 70 zł | ||
Wiera Gran | EMILIANA | 110-130 zł | 70 zł | ||
Wirtuoz i Małgorzata - koncert Waldemara Malickiego | ORLA | 110-150 zł | 70 zł | ||
Zacznijmy jeszcze raz | ORLA | 110-150 zł | 70 zł | ||
Zacznijmy jeszcze raz | EMILIANA | 120-140 zł | 70 zł | ||
Żona potrzebna od zaraz | ORLA | 120-175 zł | 70 zł | ||
Spektakle dla młodzieży | |||||
Tytuł spektaklu | Scena | Cena regularna | Bilet grupowy* | Wejściówka | |
My, dzieci z Dworca Zoo | ORLA | 70-80 zł | 65 zł | 50 zł | |
My, dzieci z Dworca Zoo | EMILIANA | 70-80 zł | 65 zł | 50 zł | |
Oskar i Pani Róza | ORLA | 70-80 zł | 65 zł | 50 zł | |
Wszechmocni w sieci | ORLA | 70-80 zł | 65 zł | 50 zł | |
Spektakle dla dzieci | |||||
Tytuł spektaklu | Scena | Cena regularna | Bilet grupowy* | Wejściówka | |
Ania z Zielonego Wzgórza | ORLA | 70-80 zł | 65 zł | 50 zł | |
Kreska i Kropka na tropie św. Mikołaja | ORLA | 70-80 zł | 60 zł | 50 zł | |
Tytus, Romek i A’Tomek | ORLA | 70-80 zł | 65 zł | 50 zł | |
Słońce Kopernika | ORLA | 70-80 zł | 65 zł | 50 zł |
Bilety Ulgowe
Na spektakle dla dorosłych, grane od niedzieli do czwartku (z wyłączeniem premier, spektakli okolicznościowych, gościnnych) dla posiadaczy poniższych uprawnień, za okazaniem ważnej legitymacji - 1 dokument uprawnia do zakupu 2 biletów w cenie zniżkowej.
- dla honorowych dawców krwi -20% zniżki;
- dla posiadaczy Karty Warszawiaka i Młodego Warszawiaka -20% zniżki;
- dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny -10% zniżki.
Bilety zniżkowe
Dostępne są jedynie w dniu spektaklu (od otwarcia kasy biletowej), za okazaniem ważnej legitymacji* - 1 dokument uprawnia do zakupu 1 biletu w cenie zniżkowej.
- bilety zniżkowe są w cenie wejściówki;
- bilety zniżkowe dostępne są jedynie w przypadku wolnych miejsc na widowni!
- bilety zniżkowe nie podlegają rezerwacji;
* Do nabycia biletu zniżkowego uprawnia legitymacja: emerycka, rencisty, szkolna i studencka.
Wejściówki
Miejsca numerowane bez oparć (straponteny) lub numerowane wolne miejsca wskazane przez obsługę widowni.
- dostępne na godzinę przed rozpoczęciem spektaklu w kasie biletowej;
- cena wejściówki na spektakle dla dorosłych to 70 zł, na spektakle dla dzieci i młodzieży to 40 zł (pn-czw) i 50 zł (pt-ndz);
- wejściówki nie podlegają rezerwacji;
- wejściówki nie podlegają zwrotowi;
- liczba wejściówek jest ograniczona - zależna od spektaklu i widowni, na której odbywa się spektakl.
Bilety grupowe
* Bilet grupowy – powyżej 10 osób. Dostępne jedynie po kontakcie z Biurem Organizacji Widowni
- Dla grup szkolno-przedszkolnych, obowiązują wyłącznie na spektakle grane od poniedziałku do piątku.
Rezerwacje grupowe
Pn-pt w godz. 9:00-16:00