Cennik sezon teatralny 2022/2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spektakle dla widzów powyżej 15 r.ż i pełnoletnich | |||||
Tytuł spektaklu | Scena | Pon-Czw | Pt-Nd | ||
Czarna Komedia | ORLA | 100-130 zł | 110-140 zł | ||
Kobieta, która ugotowała męża | ORLA | 100-130 zł | 110-140 zł | ||
Kobieta, która ugotowała męża | ELITARNA | 100-120 zł | 110-130 zł | ||
Kumulacja, czyli pieniądze to nie wszystko | ORLA | 100-130 zł | 110-140 zł | ||
Lekko nie będzie | ORLA | 100-130 zł | 110-140 zł | ||
Metoda na wnuczka | ORLA | 100-130 zł | 110-140 zł | ||
Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus | ORLA | 100-130 zł | 110-140 zł | ||
Niespodzianka | ORLA | 100-130 zł | 110-140 zł | ||
Niespodzianka | ORLA | 100-130 zł | 110-140 zł | ||
Spa, czyli Salon Ponętnych Alternatyw | ORLA | 100-130 zł | 110-140 zł | ||
Test | ORLA | 100-130 zł | 110-140 zł | ||
Test | ELITARNA | 100-120 zł | 110-130 zł | ||
Tresowany mężczyzna | ORLA | 100-130 zł | 110-140 zł | ||
Tresowany mężczyzna | ELITARNA | 100-120 zł | 110-130 zł | ||
Upiór w kuchni | ORLA | 100-130 zł | 110-140 zł | ||
VIA-GRA | ORLA | 100-130 zł | 110-140 zł | ||
VIA-GRA | ELITARNA | 100-120 zł | 110-130 zł | ||
Wariatkowo SP. Z O.O. | ORLA | 100-130 zł | 110-140 zł | ||
Wiera Gran | PIWNICA WARSZA | 90-130 zł | 90-130 zł | ||
Zacznijmy jeszcze raz | ORLA | 100-130 zł | 110-140 zł | ||
Zacznijmy jeszcze raz | ELITARNA | 100-120 zł | 110-130 zł | ||
Spektakle dla młodzieży | |||||
Tytuł spektaklu | Scena | Cena regularna | Bilet grupowy* | ||
Dragi donikąd | ORLA | 65-75 zł | 60 zł | ||
My, dzieci z Dworca Zoo | ORLA, ELITARNA | 65-75 zł | 60 zł | ||
Oskar i Pani Róza | ORLA | 70-60 zł | 55 zł | ||
Wszechmocni w sieci | ORLA | 65-75 zł | 60 zł | ||
Spektakle dla dzieci | |||||
Tytuł spektaklu | Scena | Cena regularna | Bilet grupowy* | ||
Ania z Zielonego Wzgórza | ORLA | 70-60 zł | 55 zł | ||
Prot i Filip - Brzechwa dla dzieci | ORLA, ELITARNA | 70-60 zł | 55 zł | ||
Pomocnicy Świętego Mikołaja – Prot i Filip | ORLA, ELITARNA | 70-60 zł | 55 zł | ||
Tytus, Romek i A’Tomek | ORLA | 70-60 zł | 55 zł | ||
Słońce Kopernika | ORLA | 70-60 zł | 55 zł |
Bilety Ulgowe
Na spektakle dla dorosłych, grane od niedzieli do czwartku (z wyłączeniem premier, spektakli okolicznościowych, gościnnych) dla posiadaczy poniższych uprawnień, za okazaniem ważnej legitymacji -20% - 1 dokument uprawnia do zakupu 2 biletów w cenie zniżkowej.
- dla honorowych dawców krwi;
- dla posiadaczy Karty Warszawiaka i Młodego Warszawiaka;
Bilety zniżkowe
Dostępne są jedynie w dniu spektaklu (od otwarcia kasy biletowej), za okazaniem ważnej legitymacji* - 1 dokument uprawnia do zakupu 1 biletu w cenie zniżkowej.
- bilety zniżkowe są w cenie wejściówki;
- bilety zniżkowe dostępne są jedynie w przypadku wolnych miejsc na widowni!
- bilety zniżkowe nie podlegają rezerwacji;
* Do nabycia biletu zniżkowego uprawnia legitymacja: emerycka, rencisty, szkolna i studencka.
Wejściówki
Miejsca numerowane bez oparć (straponteny) lub numerowane wolne miejsca wskazane przez obsługę widowni.
- dostępne na godzinę przez rozpoczęciem spektaklu w kasie biletowej;
- cena wejściówki na spektakle dla dorosłych to 60 zł (pn-czw) lub 70 zł (pt-ndz), na spektakle dla dzieci i młodzieży to 35 zł (pn-czw) i 40 zł (pt-ndz);
- wejściówki nie podlegają rezerwacji;
- liczba wejściówek jest ograniczona - zależna od spektaklu i widowni, na której odbywa się spektakl.
Bilety grupowe
* Bilet grupowy – powyżej 10 osób. Dostępne jedynie po kontakcie z Biurem Organizacji Widowni
- Dla grup szkolno-przedszkolnych, obowiązują wyłącznie na spektakle grane od poniedziałku do piątku.
Rezerwacje grupowe
Pn-pt w godz. 9:00-16:00